欧美日韩午夜在线视频_亚洲一区二区三区四区不卡_日本不卡高字幕在线2019_久久久亚洲国产美女国产盗摄

行業(yè)動(dòng)態(tài)

您現(xiàn)在的位置是在:首頁(yè) >> 行業(yè)動(dòng)態(tài)

第十二屆(2012)中國(guó)印制電路行業(yè)排行榜
來(lái)源:CPCA 編輯:協(xié)會(huì)秘書處 時(shí)間:2013/5/20 13:38:07 (閱讀:6095次)
第十二屆(2012)中國(guó)印制電路行業(yè)排行榜
綜 合 PCB 企 業(yè) 排 名  內(nèi) 資 PCB 企 業(yè) 排 名 覆 銅 箔 板
名次 企業(yè)名稱 銷售收入 名次 企業(yè)名稱 銷售收入 名次 企業(yè)名稱 銷售收入
(萬(wàn)元 RMB) (萬(wàn)元 RMB) (萬(wàn)元 RMB)
1 珠海紫翔電子科技有限公司 597,727 1 深南電路有限公司 232,911 1 廣東生益科技股份有限公司 394,626
2 迅達(dá)科技亞太區(qū) 508,000 2 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 230,505 2 山東金寶電子股份有限公司 248,890
3 惠亞集團(tuán) 399,616 3 汕頭超聲印制板公司 178,949 3 金安國(guó)紀(jì)科技股份有限公司 213,598
4 瀚宇博德科技(江陰)有限公司 376,000 4 深圳市五株科技股份有限公司 160,819 4 上海南亞覆銅箔板有限公司 120,000
5 名幸電子有限公司(廣州南沙、武漢) 332,435 5 景旺電子(深圳)有限公司 137,951 5 浙江華正新材料股份有限公司 110,886
6 依利安達(dá)國(guó)際有限公司    326,283 6 奧士康集團(tuán)有限公司 125,800 6 蘇州生益科技有限公司 109,149
7 滬士電子股份有限公司 314,426 7 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 122,651  7 陜西生益科技有限公司 95,883
8 華通電腦(惠州)有限公司 297,624 8 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 122,300 8 廣州宏仁電子工業(yè)有限公司 91,822
9 南亞電路板(昆山)有限公司 280,396 9 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 110,000 9 銅陵浩榮電子科技有限公司 69,000
10 廣東依頓電子科技股份有限公司 277,822 10 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 100,000 10 騰輝電子(蘇州)有限公司 57,212
11 奧特斯(中國(guó))有限公司 271,128 11 勝宏科技(惠州)股份有限公司 93,516 11 汕頭超聲電子股份有限公司覆銅板廠 51,386
12 深南電路有限公司 232,911 12 江蘇蘇杭電子有限公司 86,732 12 松下電子材料(蘇州)有限公司 36,004
13 珠海方正印刷電路板發(fā)展有限公司 230,505 13 博敏電子股份有限公司 81,331 13 龍宇電子(梅州)有限公司 23,700
14 聯(lián)能科技(深圳)有限公司 229,457 14 昆山萬(wàn)正電路板有限公司 73,500 14 南通諾德電子有限公司 19,600
15 紅板有限公司 182,939 15 廣東超華科技股份有限公司 69,286 15 南美覆銅板廠有限公司 7,382
16 汕頭超聲印制板公司 178,949 16 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 61,000
17 深圳市五株科技股份有限公司 160,819 17 常州海弘/澳弘電子有限公司 55,200 專 用 材 料
18 景旺電子(深圳)有限公司 137,951 18 統(tǒng)贏科技集團(tuán) 51,049
19 揖斐電電子(北京)有限公司 137,849 19 北京凱迪思電路板有限公司 49,000 名次 企業(yè)名稱 銷售收入
20 競(jìng)?cè)A電子(深圳)有限公司 133,117 20 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 48,744 (萬(wàn)元 RMB)
21 奧士康集團(tuán)有限公司 126,200 21 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 45,150 1 佛山市承安銅業(yè)有限公司 263,727
22 廣東興達(dá)鴻業(yè)電子有限公司 122,651  22 天津普林電路股份有限公司 42,945 2 蘇州福田金屬有限公司 76,620
23 昆山華新電子集團(tuán)有限公司 122,300  23 重慶/河北航凌電路板有限公司 42,726 3 東又悅(蘇州)電子材料有限公司 50,389
24 深圳市崇達(dá)電路技術(shù)股份有限公司 110,000 24 惠州中京電子科技股份有限公司 42,035 4 廣東中晨實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 50,300
25 志超科技(蘇州)有限公司 107,326 25 東莞康源電子有限公司 42,000 5 廣州漢源新材料有限公司 46,175
26 科惠線路有限公司 106,774 26 昆山市華濤電子有限公司 37,500 6 深圳市金洲精工科技股份有限公司 43,896
27 德麗科技(珠海)有限公司 106,456 27 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 36,832 7 深圳市柳鑫實(shí)業(yè)有限公司 28,200
28 欣強(qiáng)電子(清遠(yuǎn))有限公司 105,346 28 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 35,663 8 珠海富華復(fù)合材料有限公司 24,400
29 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 100,000 29 廈門弘信電子科技有限公司 35,430 9 深圳市容大感光科技股份有限公司 21,817
30 勝宏科技(惠州)股份有限公司 93,516 30 溫州歐龍電氣有限公司 33,643 10 佑能工具(上海)有限公司  17,326
31 江蘇蘇杭電子有限公司 86,732 31 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 32,171
32 博敏電子股份有限公司 81,331 32 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司印制電路事業(yè)部 29,251
33 昆山萬(wàn)正電路板有限公司 73,500 33 汕頭凱星印制板有限公司 28,130 專 用 化 學(xué) 品  
34 高德(蘇州)電子有限公司 71,560 34 深圳市華祥電路科技有限公司 28,027
35 廣東超華科技股份有限公司 69,286 35 珠海元盛電子科技股份有限公司 27,400 名次 企業(yè)名稱 銷售收入
36 上海展華電子有限公司 63,236 36 鎮(zhèn)江華印電路板有限公司 25,500 (萬(wàn)元 RMB)
37 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 61,000 37 深圳市星河電路有限公司 24,800 1 廣東光華科技股份有限公司 36,390
38 中山市達(dá)進(jìn)電子集團(tuán)有限公司 56,773 38 杭州新三聯(lián)電子有限公司 23,500 2 深圳市貝加爾電子有限公司 20,800
39 永捷電子(深圳)有限公司 56,462 39 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司         23,444 3 深圳市興經(jīng)緯科技開發(fā)有限公司 9,500
40 常州海弘/澳弘電子有限公司 55,200 40 深圳市愛升精密電路科技有限公司 23,185 深圳市板明科技有限公司 9,500
41 統(tǒng)贏科技集團(tuán) 51,049 41 蘇州迪飛達(dá)電子有限公司 22,000 5 中南電子化學(xué)材料所 7,400
42 北京凱迪思電路板有限公司 49,000 42 江門市奔力達(dá)電路有限公司 21,370
43 廣州杰賽科技股份有限公司電子電路分公司 48,744 43 廣東成德電路股份有限公司 20,547
44 大連太平洋電子有限公司 46,792 44 長(zhǎng)虹器件科技有限公司印刷電路板廠 20,402 專 用 設(shè) 備 和 儀 器
45 湖南維勝科技有限公司 46,571 45 常州紫寅電子電路有限公司 19,500 名次 企業(yè)名稱 銷售收入
46 恩達(dá)電路(深圳)有限公司 45,150 46 昆山市華升電路板有限公司 19,355 (萬(wàn)元 RMB)
47 天津普林電路股份有限公司 42,945 47 浙江君浩科技有限公司 18,792 1 深圳市大族數(shù)控科技有限公司 65,727
48 重慶/河北航凌電路板有限公司 42,726 48 昆山華揚(yáng)電子有限公司 18,000 2 南京協(xié)力電子科技集團(tuán)有限公司 55,000
49 惠州中京電子科技股份有限公司 42,035 49 臨安振有電子有限公司 16,500 3 東莞宇宙電路板設(shè)備有限公司 46,000
50 東莞康源電子有限公司 42,000 50 福州瑞華印制線路板有限公司 15,431 4 日立維亞機(jī)械(上海)有限公司 25,650
51 深圳明陽(yáng)電路科技有限公司 37,800 51 深圳市華豐電器器件制造有限公司 13,878 5 廣東正業(yè)電子科技有限公司 25,133
52 昆山市華濤電子有限公司 37,500 52 上海嘉捷通電路科技有限公司 13,496 6 南京大量數(shù)控科技有限公司 11,907
53 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 36,832 53 杭州路通印刷電路科技有限公司 12,118 7 深圳麥遜電子有限公司 10,000
54 新岱電子(深圳)有限公司 36,685 54 廈門市鉑聯(lián)電路有限公司 12,034 8 維嘉數(shù)控科技(蘇州)有限公司 8,900
55 新美亞電路(無(wú)錫)有限公司 35,946 55 梅州科捷電路有限公司 10,400 9 深圳市東方宇之光電子科技有限公司 6,781
56 深圳市金百澤電子科技股份有限公司 35,663 56 豐順縣駿達(dá)電子有限公司 10,200 10 廣州市巨龍印制板設(shè)備有限公司 6,300
57 廈門弘信電子科技有限公司 35,430
58 溫州歐龍電氣有限公司 33,643
59 蘇州市惠利華(源)電子有限公司 32,171 FPC 企 業(yè) 排 名 環(huán) 保 潔 凈 
60 深圳中富電路有限公司 31,383
61 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司印制電路事業(yè)部 29,251 名次 企業(yè)名稱 銷售收入 名次 企業(yè)名稱 銷售收入
62 汕頭凱星印制板有限公司 28,130 (萬(wàn)元 RMB) (萬(wàn)元 RMB)
63 深圳市華祥電路科技有限公司 28,027 1 珠海紫翔電子科技有限公司 597,727 1 湖南萬(wàn)容科技有限公司 25,500
64 珠海元盛電子科技股份有限公司 27,400 2 安捷利(番禺)電子實(shí)業(yè)有限公司 61,000 2 廣東新大禹環(huán)境工程有限公司 25,119
65 東莞山本電子科技有限公司 27,004 3 深圳市精誠(chéng)達(dá)電路科技股份有限公司 36,832 3 江西金達(dá)萊環(huán)保研發(fā)中心有限公司 22,000
66 鎮(zhèn)江華印電路板有限公司 25,500  4 廈門弘信電子科技有限公司 35,430 4 廣州市中綠環(huán)保有限公司 18,374
67 宏俐(汕頭)電子科技有限公司 25,489 5 珠海元盛電子科技股份有限公司 27,400 5 蘇州市碧海永樂凈化科技有限公司 12,107
68 深圳市星河電路有限公司 24,800 6 廈門市鉑聯(lián)電路有限公司 12,034 6 富源科技發(fā)展有限公司 7,600
69 深圳丹邦科技股份有限公司 23,838
70 杭州新三聯(lián)電子有限公司 23,500
71 佛山市順德區(qū)駿達(dá)電子有限公司         23,444
72 深圳市愛升精密電路科技有限公司 23,185
73 蘇州迪飛達(dá)電子有限公司 22,000
74 江門市奔力達(dá)電路有限公司 21,370
75 廣東成德電路股份有限公司 20,547
76 長(zhǎng)虹器件科技有限公司印刷電路板廠 20,402
77 常州紫寅電子電路有限公司 19,500 備注:
1、中國(guó)印制電路排行榜根據(jù)企業(yè)自愿上報(bào)的中國(guó)大陸地區(qū)企業(yè)(集團(tuán))合并不含稅銷售收入數(shù)據(jù)。
2、印制電路板以一億元人民幣以上銷售額為標(biāo)準(zhǔn);覆銅箔板、專用材料、專用化學(xué)品、專用設(shè)備和儀器、環(huán)保潔凈等企業(yè)以5000萬(wàn)人民幣以上銷售額為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行排名。
3、企業(yè)近三年沒有連續(xù)虧損。
78 昆山市華升電路板有限公司 19,355
79 浙江君浩科技有限公司 18,792
80 昆山華揚(yáng)電子有限公司 18,000
81 松下電子材料(蘇州)有限公司 17,610
82 誠(chéng)億電子(嘉興)有限公司 17,026
83 臨安振有電子有限公司 16,500
84 福州瑞華印制線路板有限公司 15,431
85 深圳市華豐電器器件制造有限公司 13,878
86 上海嘉捷通電路科技有限公司 13,496 工業(yè)和信息化部運(yùn)行監(jiān)測(cè)協(xié)調(diào)局
中國(guó)印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)
聯(lián)合發(fā)布

2013年5月18日
87 上海山崎電路板有限公司 12,460
88 上海普林電子有限公司 12,154
89 杭州路通印刷電路科技有限公司 12,118
90 廈門市鉑聯(lián)電路有限公司 12,034
91 東莞同昌電子有限公司 10,552
92 梅州科捷電路有限公司 10,400
93 豐順縣駿達(dá)電子有限公司 10,200
版權(quán)所有©梅州市印制電路行業(yè)協(xié)會(huì)
地址:廣東省梅州市南洋工業(yè)園首層 郵編:514769 電話:0753-2886268 傳真:0753-2113636 Email:adm@mpca.cn
技術(shù)支持:金新科網(wǎng)絡(luò) 粵ICP備11071563號(hào)
點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
欧美日韩午夜在线视频_亚洲一区二区三区四区不卡_日本不卡高字幕在线2019_久久久亚洲国产美女国产盗摄
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |