

您現(xiàn)在的位置是在:首頁(yè) >> 協(xié)會(huì)動(dòng)態(tài) >> 協(xié)會(huì)活動(dòng)
|
梅州市環(huán)保局
關(guān)于《嚴(yán)控廢物經(jīng)營(yíng)許可單位備案》公布 |
||||||
| 一、豐順鐘聲再生資源開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
| 撰寫(xiě)時(shí)間: 2011-11-08 文章作者: 文章來(lái)源: 市固廢中心 | ||||||
| 企業(yè)基本情況 | ||||||
| 單位 | 豐順鐘聲再生資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 單位 | 豐順縣湯坑鎮(zhèn)蘇山村206國(guó)道旁 | |||
| 名稱(chēng) | 地址 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 79623393-3 | 法人代表 | 羅藝典 | |||
| 嚴(yán)控廢物處理許可證編號(hào) | 44080702 | |||||
| 核準(zhǔn)處理方式 | 收集、貯存、利用 | |||||
| 核準(zhǔn)處理類(lèi)別及規(guī)模 | 不含電子元器件廢線路板、廢敷銅板(HY01)10000噸/年 | |||||
| 業(yè)務(wù)人員 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 聯(lián)系電話(huà) | 備注 | |||
| 1 | 巫少欽 | 13823829806 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | |||
| 2 | 羅志偉 | 13431818777 | 業(yè)務(wù)主管 | |||
| 二、梅州市中合環(huán)保再生科技有限公司 | ||||||
| 撰寫(xiě)時(shí)間: 2011-11-08 文章作者: 文章來(lái)源: 市固廢中心 | ||||||
| 企業(yè)基本情況 | ||||||
| 單位 | 梅州市中合環(huán)保再生科技有限公司 | 單位 | 梅州市蕉華管理區(qū)老場(chǎng)(蕉華工業(yè)園區(qū)) | |||
| 名稱(chēng) | 地址 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 67880575-0 | 法人代表 | 吳海明 | |||
| 嚴(yán)控廢物處理許可證編號(hào) | 44081109 | |||||
| 核準(zhǔn)處理方式 | 收集、貯存、處理、處置 | |||||
| 核準(zhǔn)處理類(lèi)別及規(guī)模 | 覆銅板的邊角料及殘次品(HY01)5000噸/年 | |||||
| 業(yè)務(wù)人員 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 聯(lián)系電話(huà) | 備注 | |||
| 1 | 夏超 | 18666671222 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | |||
| 2 | 溫晉輝 | 13690869651 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | |||
| 3 | 勞其單 | 13539170817 | 業(yè)務(wù)經(jīng)理 | |||
| 三、東莞市天圖環(huán)保科技有限公司 | ||||||
| 撰寫(xiě)時(shí)間: 2011-11-08 文章作者: 文章來(lái)源: 市固廢中心 | ||||||
| 企業(yè)基本情況 | ||||||
| 單位 | 東莞市天圖環(huán)保科技有限公司 | 單位 | 東莞市塘廈鎮(zhèn)平山平石路 | |||
| 名稱(chēng) | 地址 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68246755-5 | 法人代表 | 劉鑫 | |||
| 嚴(yán)控廢物處理許可證編號(hào) | 44111001 | |||||
| 核準(zhǔn)處理方式 | 收集、貯存、處理、處置 | |||||
| 核準(zhǔn)處理類(lèi)別及規(guī)模 | 覆銅板的邊角料及殘次品(HY01)5500噸/年 | |||||
| 業(yè)務(wù)人員 | ||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 聯(lián)系電話(huà) | 備注 | |||
| 1 | 劉勁松 | 13826980606 | 部門(mén)經(jīng)理 | |||
| 2 | 郭發(fā)明 | 13600278016 | 部門(mén)主管 | |||
| 3 | 蔡光輝 | 13602313118 | 部門(mén)主管 | |||
| 4 | 蔡鋒 | 13798903999 | 部門(mén)主管 | |||
| 5 | 劉海青 | 13532408888 | 部門(mén)主管 | |||
